קרנות וחיסכון
השוואת קרנות לפי אפיק, סוג ודמי ניהול · 2019 קרנות נאמנות בבורסה
קרנות נאמנות
848 קרנות · שערים ל-17.11.26| קרן | אפיק | סוג | שער | נכסים | דמי ניהול | סטיית תקן | חשיפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קסם S&P 500 (4D) KTF קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 326.27 | 4.66 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.90 | 4D |
| הראל מחקה (4D)יS&P 500 הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 263.98 | 3.85 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.87 | 4D |
| קסם S&P 500 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 334.66 | 3.17 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.09 | 4A |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 125 אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | Mid Cap & Large | קרן מחקה | 406.35 | 2.42 מיליארד ₪ | 0.10% | 2.53 | 4A |
| MTF מחקה (S&P 500 (4D מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 342.97 | 2.35 מיליארד ₪ | 0.00% | 0.87 | 4D |
| MTF מחקה (4A) ת"א 125 מגדל קרנות נאמנות בע"מ | Mid Cap & Large | קרן מחקה | 424.78 | 2.3 מיליארד ₪ | 0.10% | 2.53 | 4A |
| תכלית S&P 500 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 330.97 | 2.2 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.17 | 4A |
| תכלית TTF י(40) ת"א 125 מיטב קרנות נאמנות בע"מ | Mid Cap & Large | קרן מחקה | 338.94 | 2.19 מיליארד ₪ | 0.10% | 2.53 | 40 |
| הראל מחקה (4A) ת"א 125 הראל קרנות נאמנות בע"מ | Mid Cap & Large | קרן מחקה | 295.00 | 2.08 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.53 | 4A |
| MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 251.16 | 2.01 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.17 | 4A |
| הראל מחקה (4A) ת"א 35 הראל קרנות נאמנות בע"מ | Large Cap | קרן מחקה | 229.75 | 1.98 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.39 | 4A |
| קסם NASDAQ 100 (4D) KTF קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 363.49 | 1.94 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.07 | 4D |
| הראל מחקה (4D)יNASDAQ 100 הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 352.39 | 1.66 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.06 | 4D |
| MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | Aerospace & Defense | קרן מחקה | 307.42 | 1.65 מיליארד ₪ | 0.80% | 1.98 | 4D |
| תכלית S&P 500 (4D) TTF מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 850.37 | 1.6 מיליארד ₪ | 0.30% | 0.87 | 4D |
| קסם 4A) KTF) ת"א 125 קסם קרנות נאמנות בע"מ | Mid Cap & Large | קרן מחקה | 381.28 | 1.52 מיליארד ₪ | 0.10% | 2.53 | 4A |
| תכלית PHLX Semiconductor Sector (4D) TTF מיטב קרנות נאמנות בע"מ | Semiconductor | קרן מחקה | 715.22 | 1.43 מיליארד ₪ | 0.80% | 5.93 | 4D |
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"ח מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 162.64 | 1.32 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.45 | 4A |
| הראל מחקה (4A)י S&P 500 - מנוטרלת מט"ח הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 249.57 | 1.31 מיליארד ₪ | 0.00% | 1.17 | 4A |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 268.68 | 1.31 מיליארד ₪ | 0.25% | 0.87 | 4D |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 211.11 | 1.3 מיליארד ₪ | 0.25% | 1.17 | 4A |
| MTF מחקה (4A) אינדקס תשתיות לאומיות ישראל מגדל קרנות נאמנות בע"מ | תשתיות | קרן מחקה | 275.84 | 1.16 מיליארד ₪ | 0.50% | 3.89 | 4A |
| הראל מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח הראל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 164.55 | 1.12 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.45 | 4A |
| תכלית NASDAQ 100 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח מיטב קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 514.53 | 1.09 מיליארד ₪ | 0.00% | 2.44 | 4A |
| הראל מחקה (4A) ת"א 90 הראל קרנות נאמנות בע"מ | Mid Cap | קרן מחקה | 227.43 | 1.09 מיליארד ₪ | 0.00% | 3.61 | 4A |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 220.29 | 987.8 מיליון ₪ | 0.30% | 2.45 | 4A |
| מור מחקה (4A) אינדקס בנקים משקל שווה מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | בנקאות ואשראי חוץ בנקאי | קרן מחקה | 420.51 | 968.4 מיליון ₪ | 0.50% | 3.53 | 4A |
| תכלית TTF י(00) תל בונד 60 צמודות מיטב קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 119.16 | 952.3 מיליון ₪ | 0.00% | 0.27 | 00 |
| קסם NASDAQ 100 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 422.45 | 939.3 מיליון ₪ | 0.00% | 2.33 | 4A |
| הראל מחקה (00) תל בונד שקלי-50 הראל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 120.14 | 863.5 מיליון ₪ | 0.07% | 0.39 | 00 |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י Nasdaq 100 אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 335.53 | 830.1 מיליון ₪ | 0.30% | 2.05 | 4D |
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4D מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 192.36 | 826.6 מיליון ₪ | 0.00% | 2.05 | 4D |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10 מגדל קרנות נאמנות בע"מ | ריבית קבועה - ארוך | קרן מחקה | 112.83 | 808 מיליון ₪ | 0.00% | 0.59 | 00 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות A קסם קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 120.98 | 804.1 מיליון ₪ | 0.25% | 0.22 | 00 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 מגדל קרנות נאמנות בע"מ | Large Cap | קרן מחקה | 399.06 | 782.8 מיליון ₪ | 0.10% | 2.39 | 4A |
| מור מחקה (4D)י NASDAQ 100 מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | אמריקה- שווקים מפותחים | קרן מחקה | 869.83 | 771.5 מיליון ₪ | 0.50% | 2.06 | 4D |
| ילין לפידות מחקה (4A) ת"א בנקים ילין לפידות-ניהול קרנות נאמנות בע"מ | בנקאות ואשראי חוץ בנקאי | קרן מחקה | 216.41 | 735.6 מיליון ₪ | 0.49% | 3.53 | 4A |
| הראל מחקה (00) תל בונד 20 צמודות הראל קרנות נאמנות בע"מ | בריבית קבועה | קרן מחקה | 150.17 | 729.9 מיליון ₪ | 0.10% | 0.33 | 00 |
| MTF מחקה (4A) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח מגדל קרנות נאמנות בע"מ · כשרה | Semiconductor | קרן מחקה | 458.26 | 713.4 מיליון ₪ | 0.50% | 5.94 | 4A |
| קסם 4A) KTF) ת"א 35 קסם קרנות נאמנות בע"מ | Large Cap | קרן מחקה | 276.88 | 710.5 מיליון ₪ | 0.10% | 2.39 | 4A |
המקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise), שערי סוף יום. דמי ניהול שנתיים; סטיית תקן חודשית. אין באמור ייעוץ השקעות.