נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,975.40−1.6%
ת"א-903,559.67−0.7%
מחזור כולל12.19 מיליארד ₪+0% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 899מתוך 2240
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| מור סל (4A) ת"א-125 | מור קרנות | −3.97% | +7.11% | 2 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | הראל | −4.18% | +11.46% | 1.85 מיליארד ₪ |
| מור סל (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | מור קרנות | −5.49% | +10.93% | 1.84 מיליארד ₪ |
| תכלית סל (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח | מיטב קרנות נאמנות | −0.50% | +9.56% | 1.7 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) אינדקס בנקים ישראל | קסם | −4.55% | +1.71% | 1.7 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4A) אינדקס בנקים ישראל | הראל | −4.42% | +1.80% | 1.68 מיליארד ₪ |
| ילין לפידות סל (4A) ת"א בנקים | ילין לפידות | −3.61% | +1.07% | 1.61 מיליארד ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי | קסם | −0.13% | +1.87% | 1.61 מיליארד ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-90 | איביאי קרנות נאמנות | −2.62% | −6.14% | 1.53 מיליארד ₪ |
| קסם NASDAQ 100 (4D) ETF | קסם | −3.29% | +10.87% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4A) S&P 500 מנוטרלת מט"ח | הראל | −0.45% | +9.87% | 1.4 מיליארד ₪ |
| MTF סל (4A) ת"א 35 | מגדל | −4.00% | +11.71% | 1.4 מיליארד ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,975.40 | −1.6% |
| ת"א-90 | 3,559.67 | −0.7% |
| ת"א-125 | 3,868.64 | −1.3% |
| ת"א בנקים-5 | 8,476.49 | −1.0% |
| ת"א נדל"ן | 1,308.40 | −0.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,951.97 | −2.7% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2475 | +1.13% | 3.205–3.249 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.