נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,975.40−1.6%
ת"א-903,559.67−0.7%
מחזור כולל12.19 מיליארד ₪+0% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 899מתוך 2240
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בזק | 6.95 ₪ | −1.4% | 6.93–7.09 | 50.5 מיליון ₪ | 19.09 מיליארד ₪ | 17:28 |
| מטריקס | 113.70 ₪ | +4.8% | 110.00–114.80 | 24.1 מיליון ₪ | 10.52 מיליארד ₪ | 17:28 |
| פרטנר | 33.96 ₪ | −1.0% | 33.79–35.24 | 7.9 מיליון ₪ | 6.38 מיליארד ₪ | 17:28 |
| פורמולה מערכות | 378.40 ₪ | +1.6% | 372.30–385.00 | 6.4 מיליון ₪ | 5.8 מיליארד ₪ | 17:24 |
| חילן | 250.90 ₪ | +2.5% | 246.40–255.70 | 12.2 מיליון ₪ | 5.76 מיליארד ₪ | 17:26 |
| וואן טכנולוגיות | 75.55 ₪ | +1.7% | 73.99–78.81 | 13.2 מיליון ₪ | 5.56 מיליארד ₪ | 17:24 |
| סלקום | 30.54 ₪ | −0.7% | 30.44–31.19 | 8.3 מיליון ₪ | 5.16 מיליארד ₪ | 17:28 |
| מלם-תים אחזקות | 205.90 ₪ | +10.9% | 193.00–208.10 | 11.7 מיליון ₪ | 2.18 מיליארד ₪ | 17:27 |
| הייפר | 32.85 ₪ | −3.0% | 32.68–33.98 | 3.8 מיליון ₪ | 1.69 מיליארד ₪ | 17:25 |
| גילת | 17.44 ₪ | −3.7% | 17.10–17.93 | 18.3 מיליון ₪ | 1.34 מיליארד ₪ | 17:28 |
| מיחשוב ישיר קב | 346.30 ₪ | +2.0% | 340.40–349.00 | 79 אלף ₪ | 1.19 מיליארד ₪ | 17:24 |
| סייברוואן | 1.0 אג׳ | 0.0% | — | 0 ₪ | 1.08 מיליארד ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 22 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,975.40 | −1.6% |
| ת"א-90 | 3,559.67 | −0.7% |
| ת"א-125 | 3,868.64 | −1.3% |
| ת"א בנקים-5 | 8,476.49 | −1.0% |
| ת"א נדל"ן | 1,308.40 | −0.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,951.97 | −2.7% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2483 | +1.16% | 3.205–3.249 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.