נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,971.16−0.1%
ת"א-903,560.39+0.0%
מחזור כולל1.57 מיליארד ₪+12% מהממוצע
עולות / יורדות400 / 510מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אפי נכסים | 179.00 ₪ | −0.8% | 178.90–182.70 | 103 אלף ₪ | 7.56 מיליארד ₪ | 11:10 |
| ארגו פרופרטיז | 126.10 ₪ | +1.8% | 123.20–126.20 | 103 אלף ₪ | 2.92 מיליארד ₪ | 11:12 |
| סאמיט | 37.41 ₪ | +0.1% | 37.28–37.53 | 90 אלף ₪ | 2.76 מיליארד ₪ | 11:07 |
| ג'י סיטי | 8.72 ₪ | −1.2% | 8.70–8.90 | 347 אלף ₪ | 1.45 מיליארד ₪ | 11:14 |
| אלקטרה נדל"ן | 11.34 ₪ | −4.1% | 11.33–11.80 | 693 אלף ₪ | 992.2 מיליון ₪ | 11:13 |
| אדגר השקעות | 3.66 ₪ | 0.0% | 3.66–3.66 | 33 ₪ | 690.7 מיליון ₪ | 09:59 |
| קנדה גלובל | 7.90 ₪ | −2.1% | 7.15–8.25 | 5 אלף ₪ | 481.3 מיליון ₪ | 11:09 |
| אספן גרופ | 5.78 ₪ | 0.0% | — | 0 ₪ | 371.4 מיליון ₪ | |
| נורסטאר החזקות | 5.73 ₪ | −0.1% | 5.70–5.75 | 24 אלף ₪ | 357.5 מיליון ₪ | 11:00 |
| בוליגו | 5.50 ₪ | 0.0% | — | 0 ₪ | 309.2 מיליון ₪ | |
| מדיפאואר | 4.37 ₪ | +1.1% | 4.32–4.37 | 10 אלף ₪ | 255.3 מיליון ₪ | 11:13 |
| מישורים | 3.45 ₪ | +8.8% | 3.17–3.17 | 3 ₪ | 110.4 מיליון ₪ | 09:59 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 15 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,971.16 | −0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.39 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,864.73 | −0.1% |
| ת"א בנקים-5 | 8,523.88 | +0.6% |
| ת"א נדל"ן | 1,304.66 | −0.3% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,950.76 | −0.1% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2485 | +0.01% | 3.236–3.253 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.