נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-354,009.49+0.9%
ת"א-903,580.92+0.6%
מחזור כולל7.46 מיליארד ₪−32% מהממוצע
עולות / יורדות671 / 751מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיכפל | 60.00 ₪ | 0.0% | 60.00–60.00 | 660 ₪ | 1.05 מיליארד ₪ | 11:30 |
| עשות | 41.59 ₪ | +0.8% | 40.39–41.59 | 2.6 מיליון ₪ | 1.05 מיליארד ₪ | 15:03 |
| פלרם | 39.94 ₪ | −0.5% | 39.46–41.26 | 253 אלף ₪ | 1.03 מיליארד ₪ | 15:00 |
| אלמור חשמל | 28.22 ₪ | +0.7% | 27.75–28.96 | 4.1 מיליון ₪ | 1.03 מיליארד ₪ | 14:33 |
| ויליפוד אינטרנש | 73.49 ₪ | +0.6% | 73.04–73.49 | 97 אלף ₪ | 1.02 מיליארד ₪ | 14:53 |
| כהן פיתוח | 150.00 ₪ | +5.6% | 142.20–150.00 | 78 אלף ₪ | 1.01 מיליארד ₪ | 14:57 |
| קסטרו | 117.00 ₪ | −0.3% | 116.20–120.00 | 830 ₪ | 1.01 מיליארד ₪ | 10:22 |
| אלקטרה נדל"ן | 11.81 ₪ | −0.1% | 11.00–12.53 | 4.2 מיליון ₪ | 992.2 מיליון ₪ | 15:03 |
| דיסקונט השקעות | 6.97 ₪ | +0.8% | 6.88–7.05 | 182 אלף ₪ | 979.9 מיליון ₪ | 14:53 |
| ג'י וואן | 11.89 ₪ | 0.0% | 11.89–12.24 | 3 אלף ₪ | 971.1 מיליון ₪ | 14:01 |
| ישראל קנדה מלונ | 97.5 אג׳ | −2.2% | 0.97–1.04 | 65 אלף ₪ | 965 מיליון ₪ | 15:00 |
| פיסיבי טכנ | 13.63 ₪ | +4.9% | 12.34–13.75 | 8 מיליון ₪ | 945.9 מיליון ₪ | 15:03 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 423 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 4,009.49 | +0.9% |
| ת"א-90 | 3,580.92 | +0.6% |
| ת"א-125 | 3,898.31 | +0.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,561.51 | +1.0% |
| ת"א נדל"ן | 1,306.19 | −0.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,977.68 | +1.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2429 | −0.17% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.