נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,972.94−0.1%
ת"א-903,561.32+0.1%
מחזור כולל11.65 מיליארד ₪−27% מהממוצע
עולות / יורדות513 / 1096מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ברן | 13.70 ₪ | −4.1% | 14.00–14.56 | 143 אלף ₪ | 389.5 מיליון ₪ | 17:11 |
| חד-אסף | 31.50 ₪ | −0.5% | 31.50–32.00 | 15 אלף ₪ | 389.1 מיליון ₪ | 16:43 |
| רותם שני | 25.54 ₪ | 0.0% | 25.54–25.54 | 332 ₪ | 385.9 מיליון ₪ | 14:13 |
| אקסל | 1.90 ₪ | −3.8% | 1.89–1.97 | 424 אלף ₪ | 382.3 מיליון ₪ | 17:13 |
| קליל | 170.70 ₪ | −0.1% | 169.10–170.90 | 166 אלף ₪ | 379.7 מיליון ₪ | 16:42 |
| גולף | 8.60 ₪ | +1.7% | 8.54–8.62 | 24 אלף ₪ | 374.9 מיליון ₪ | 16:14 |
| אספן גרופ | 5.65 ₪ | −2.2% | 5.65–5.65 | 9 אלף ₪ | 371.4 מיליון ₪ | 16:25 |
| אלמוגים החזקות | 7.66 ₪ | 0.0% | 7.66–7.66 | 107 ₪ | 367.7 מיליון ₪ | 10:16 |
| נורסטאר החזקות | 5.62 ₪ | −2.0% | 5.63–5.78 | 258 אלף ₪ | 357.5 מיליון ₪ | 17:12 |
| גפן מגורים | 80.1 אג׳ | −1.7% | 0.80–0.82 | 43 אלף ₪ | 335.3 מיליון ₪ | 15:23 |
| אברא | 2.89 ₪ | +1.1% | 2.79–2.87 | 277 אלף ₪ | 334.8 מיליון ₪ | 16:22 |
| ר.ג.א. | 99.9 אג׳ | −0.4% | 0.99–1.00 | 10 אלף ₪ | 329.3 מיליון ₪ | 15:16 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 438 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,972.94 | −0.1% |
| ת"א-90 | 3,561.32 | +0.1% |
| ת"א-125 | 3,865.23 | −0.1% |
| ת"א בנקים-5 | 8,555.05 | +0.9% |
| ת"א נדל"ן | 1,296.31 | −0.9% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,943.24 | −0.5% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2482 | 0.00% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.