נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42+0.1%
ת"א-903,560.61+0.0%
מחזור כולל12.63 מיליארד ₪−14% מהממוצע
עולות / יורדות624 / 1096מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כרמל קורפ | 11.84 ₪ | −1.1% | 11.72–11.90 | 82 אלף ₪ | 239.7 מיליון ₪ | 17:24 |
| שדה נדל"ן | 7.31 ₪ | −4.0% | 7.25–8.28 | 932 אלף ₪ | 238.9 מיליון ₪ | 17:24 |
| רייזור | 5.98 ₪ | +0.3% | 5.97–6.00 | 16 אלף ₪ | 236.2 מיליון ₪ | 17:24 |
| וויי-בוקס | 63.6 אג׳ | −0.6% | 0.63–0.65 | 73 אלף ₪ | 235.6 מיליון ₪ | 17:24 |
| שנפ | 18.43 ₪ | −0.7% | 18.14–18.55 | 2 אלף ₪ | 235.5 מיליון ₪ | 17:24 |
| עמיעד | 7.64 ₪ | 0.0% | 7.64–7.64 | 3 אלף ₪ | 233.1 מיליון ₪ | 17:24 |
| אלומה | 69.7 אג׳ | −1.4% | 0.68–0.71 | 432 אלף ₪ | 227.6 מיליון ₪ | 17:27 |
| גילת טלקום | 1.93 ₪ | +2.2% | 1.85–1.96 | 2.1 מיליון ₪ | 227.5 מיליון ₪ | 17:24 |
| מיטרוניקס | 2.07 ₪ | +0.9% | 2.05–2.14 | 109 אלף ₪ | 224.8 מיליון ₪ | 17:24 |
| אברות | 65.3 אג׳ | +2.7% | 0.67–0.67 | 1 אלף ₪ | 222.7 מיליון ₪ | 10:19 |
| מולטי ריטייל | 8.19 ₪ | −0.1% | 8.09–8.09 | 105 ₪ | 216.3 מיליון ₪ | 17:24 |
| גולן תעשיות | 6.28 ₪ | 0.0% | 6.28–6.28 | 8 אלף ₪ | 214.9 מיליון ₪ | 17:24 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 463 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | +0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.61 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,869.15 | +0.0% |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 | −0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2539 | +0.17% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.