נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42+0.1%
ת"א-903,560.61+0.0%
מחזור כולל12.63 מיליארד ₪−14% מהממוצע
עולות / יורדות624 / 1096מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרימוטק | 11.86 ₪ | −0.1% | 11.68–11.89 | 420 אלף ₪ | 172.7 מיליון ₪ | 17:24 |
| אינטר תעשיות | 3.57 ₪ | −2.1% | 3.55–3.60 | 1.9 מיליון ₪ | 171.2 מיליון ₪ | 17:25 |
| אב-גד | 8.02 ₪ | −2.9% | 8.02–8.26 | 279 אלף ₪ | 170.5 מיליון ₪ | 17:24 |
| י.ע.ז יזמות | 7.05 ₪ | +0.8% | 7.05–7.05 | 7 אלף ₪ | 168.7 מיליון ₪ | 14:38 |
| ספאנטק | 2.45 ₪ | −0.6% | 2.36–2.45 | 357 אלף ₪ | 163.5 מיליון ₪ | 17:26 |
| יעקובי קבוצה | 90.3 אג׳ | 0.0% | 0.90–0.98 | 3 אלף ₪ | 162.6 מיליון ₪ | 10:15 |
| ברנד | 2.66 ₪ | −0.3% | 2.63–2.67 | 4 אלף ₪ | 160.7 מיליון ₪ | 17:24 |
| ראלקו | 39.97 ₪ | +1.7% | 39.97–39.98 | 2 אלף ₪ | 160.5 מיליון ₪ | 17:24 |
| אינטרקיור | 11.74 ₪ | −4.2% | 11.40–11.92 | 106 אלף ₪ | 158.9 מיליון ₪ | 17:31 |
| אייראנג'י טק | 5.71 ₪ | +0.2% | 5.70–5.80 | 6 אלף ₪ | 158.3 מיליון ₪ | 17:24 |
| בית הזהב | 9.65 ₪ | −4.1% | 9.50–10.40 | 16 אלף ₪ | 156.1 מיליון ₪ | 17:28 |
| סולרום החזקות | 3.71 ₪ | −0.3% | 3.65–3.75 | 284 אלף ₪ | 149.8 מיליון ₪ | 17:24 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 463 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | +0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.61 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,869.15 | +0.0% |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 | −0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2553 | +0.22% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.