נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,975.40−1.6%
ת"א-903,559.67−0.7%
מחזור כולל12.19 מיליארד ₪+0% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 899מתוך 2240
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס | 168.10 ₪ | 0.0% | 167.70–172.00 | 85.4 מיליון ₪ | 42.45 מיליארד ₪ | 17:29 |
| הראל השקעות | 178.90 ₪ | +0.5% | 177.50–182.30 | 64.8 מיליון ₪ | 36.76 מיליארד ₪ | 17:28 |
| מנורה מב החזקות | 488.70 ₪ | +1.8% | 481.30–494.50 | 42.9 מיליון ₪ | 30.54 מיליארד ₪ | 17:24 |
| כלל עסקי ביטוח | 258.40 ₪ | −0.6% | 256.80–266.00 | 75.7 מיליון ₪ | 20.89 מיליארד ₪ | 17:27 |
| מגדל ביטוח | 17.32 ₪ | +2.6% | 16.88–17.58 | 60.4 מיליון ₪ | 18.36 מיליארד ₪ | 17:28 |
| איילון | 154.70 ₪ | +0.1% | 152.30–158.20 | 3.9 מיליון ₪ | 4.39 מיליארד ₪ | 17:24 |
| איידיאיי ביטוח | 245.70 ₪ | −0.4% | 244.10–250.80 | 2.9 מיליון ₪ | 3.63 מיליארד ₪ | 17:24 |
| ווישור גלובלטק | 12.46 ₪ | +0.3% | 12.39–12.81 | 1.5 מיליון ₪ | 1.88 מיליארד ₪ | 17:24 |
| ליברה | 28.20 ₪ | −0.6% | 27.62–28.94 | 1.5 מיליון ₪ | 1.28 מיליארד ₪ | 17:28 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 9 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,975.40 | −1.6% |
| ת"א-90 | 3,559.67 | −0.7% |
| ת"א-125 | 3,868.64 | −1.3% |
| ת"א בנקים-5 | 8,476.49 | −1.0% |
| ת"א נדל"ן | 1,308.40 | −0.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,951.97 | −2.7% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2449 | +1.05% | 3.205–3.249 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.